Quelle est la meilleure période pour visiter Lisbonne? Avec un taux d’occupation moyen des chambres d’hôtel supérieur à 90%, Lisbonne est une destination touristique prisée tout au long de l’année. Mais si vous souhaitez optimiser votre voyage à Lisbonne, voici les températures mensuelles moyennes de la capitale portugaise :
– Tableau des températures moyennes à Lisbonne :
Mois | Température minimale moyenne | Température moyenne | Température maximale moyenne | Précipitations |
Janvier | 8,1 °C | 11,4 °C | 14,5 °C | 110 mm |
Février | 9 °C | 12,3 °C | 15,8 °C | 111 mm |
Mars | 10,2 °C | 13,7 °C | 18 °C | 69 mm |
Avril | 11,5 °C | 15,1 °C | 19,1 °C | 64 mm |
Mai | 13,2 °C | 17,4 °C | 21,6 °C | 39 mm |
Juin | 15,8 °C | 20,2 °C | 24,8 °C | 22 mm |
Juillet | 17,6 °C | 22,4 °C | 27,5 °C | 5 mm |
Août | 18 °C | 22,8 °C | 27,9 °C | 6 mm |
Septembre | 17,1 °C | 21,7 °C | 26,4 °C | 26 mm |
Octobre | 14,6 °C | 18,5 °C | 22,3 °C | 80 mm |
Novembre | 11,4 °C | 14,5 °C | 18 °C | 114 mm |
Décembre | 9,3 °C | 11,8 °C | 15 °C | 108 mm |
Source : ipma.pt
Lisbonne possède un climat océanique, doux et humide. Les hivers sont frais et assez pluvieux et les journées d’été sont très agréables, grâce à l’air frais qui vient de l’océan Atlantique. Entre les mois de mai et octobre, le climat est chaud et sec. Voir aussi : “Carnet de voyage”.
Pour tout complément d’informations et/ou questions, n’hésitez pas à nous contacter : visiterlisbonne@gmail.com